职业装
| 公司序号 | 公司名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波雅戈尔服饰有限公司 | 28224 |
| 2 | 罗蒙集团股份有限公司 | 25801 |
| 3 | 江苏虎豹集团有限公司 | 19944 |
| 4 | 海澜之家集团股份有限公司 | 19839 |
| 5 | 宁波博洋服饰集团有限公司 | 19652 |
| 6 | 澳洋集团有限公司 | 19415 |
| 7 | 江苏鹿港科技有限公司 | 19183 |
| 8 | 北京红都集团有限公司 | 18994 |
| 9 | 上海宝鸟服饰有限公司 | 18858 |
| 10 | 才子服饰股份有限公司 | 18790 |
| 11 | 杉杉品牌运营股份有限公司 | 18543 |
| 12 | 上海沙驰服饰有限公司 | 18100 |
| 13 | 巴龙国际集团有限公司 | 17776 |
| 14 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 17711 |
| 15 | 兰州三毛实业有限公司 | 17602 |
| 16 | 江苏阳光集团有限公司 | 17485 |
| 17 | 圣凯诺服饰有限公司 | 17357 |
| 18 | 际华三五零六纺织服装有限公司 | 16724 |
| 19 | 广东伟帮服装实业有限公司 | 16479 |
| 20 | 宁波马骑顿儿童用品有限公司 | 16259 |
| 21 | 利郎(中国)有限公司 | 15984 |
| 22 | 洛兹服饰科技有限公司 | 15470 |
| 23 | 国人服饰股份有限公司 | 15466 |
| 24 | 波司登羽绒服装有限公司 | 15357 |
| 25 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 15061 |
| 26 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 14927 |
| 27 | 邦威防护科技股份有限公司 | 14460 |
| 28 | 北京新益纺织品有限公司 | 14145 |
| 29 | 江苏柏泰集团有限公司 | 13440 |
| 30 | 秦皇岛康博四零标志服装有限公司 | 13244 |
| 31 | 广州为高服饰有限公司 | 13039 |
| 32 | 九牧王股份有限公司 | 12651 |
| 33 | 广东柏奴斯股份有限公司 | 12035 |
| 34 | 重庆市名派服饰有限公司 | 12027 |
| 35 | 深圳歌力思服饰有限公司 | 11825 |
| 36 | 辽宁雅都服饰有限公司 | 11578 |
| 37 | 深圳市中南活力实业股份有限公司 | 11231 |
| 38 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 11030 |
| 39 | 达利(中国)有限公司 | 11015 |
| 40 | 山西晋能佳韵服饰有限公司 | 10815 |
| 41 | 中国服装集团有限公司 | 10624 |
| 42 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 10614 |
| 43 | 希努尔男装股份有限公司 | 10610 |
| 44 | 路易诗兰集团有限公司 | 10209 |
| 45 | 广东群豪服饰有限公司 | 10180 |
| 46 | 山东雷诺服饰有限公司 | 10004 |
| 47 | 四川圣山白玉兰实业有限公司(生茂校服) | 9810 |
| 48 | 浙江步森服饰股份有限公司 | 9610 |
| 49 | 泉州鹏泰服饰有限公司 | 9404 |
| 50 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 9399 |
| 51 | 北京威克多制衣中心 | 9203 |
| 52 | 深圳市圣吉服装有限公司 | 9196 |
| 53 | 广东丹豪实业有限公司 | 9185 |
| 54 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 8998 |
| 55 | 山西兵娟制衣有限公司 | 7986 |
| 56 | 山东仙霞服装有限公司 | 7833 |
| 57 | 湖南新姿服饰有限公司 | 7390 |
| 58 | 湖南华升集团有限公司 | 7386 |
| 59 | 新疆际华七五五五职业装有限公司 | 7380 |
| 60 | 四川逸维服饰有限公司 | 7378 |
| 61 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 7178 |
| 62 | 武汉世城集团有限公司 | 7176 |
| 63 | 长春圣威雅特服装集团有限公司 | 7005 |
| 64 | 陕西金翼服装有限责任公司 | 6984 |
| 65 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 6980 |
| 66 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | 6978 |
| 67 | 山东淏宝服饰有限公司 | 6976 |
| 68 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 6974 |
| 69 | 恒龙有为实业(杭州)有限公司 | 6798 |
| 70 | 湖北美尔雅股份有限公司 | 6775 |
| 71 | 浙江意威服饰有限公司 | 6624 |
| 72 | 深圳优普泰服装科技有限公司 | 6612 |
| 73 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 6610 |
| 74 | 际华三五零二职业装有限公司 | 6603 |
| 75 | 西安精诚职业服装有限公司 | 6591 |
| 76 | 深圳市季德娜服装有限公司 | 6570 |
| 77 | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 6370 |
| 78 | 北京顺美服装股份有限公司 | 6370 |
| 79 | 四川琪达实业集团有限公司 | 6368 |
| 80 | 山东傲饰服饰有限公司 | 6207 |
| 81 | 广东歌语科技产业有限公司 | 6198 |
| 82 | 圣华盾防护科技股份有限公司 | 6192 |
| 83 | 北京南山智尚纺织科技有限公司 | 6183 |
| 84 | 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 | 6183 |
| 85 | 依文服饰股份有限公司 | 6175 |
| 86 | 江苏美歌朵服饰有限公司 | 6171 |
| 87 | 重庆立泰服饰集团有限公司 | 6053 |
| 88 | 山西天龙标志服装有限公司 | 6006 |
| 89 | 雅派朗迪(北京)科技发展股份有限公司 | 5978 |
| 90 | 宁波爱尔妮集团有限公司 | 5974 |
| 91 | 山东依国服装有限公司 | 5826 |
| 92 | 山东缔尔玛服饰有限公司 | 5795 |
| 93 | 迪尚集团有限公司 | 5783 |
| 94 | 江苏扬子豚服饰有限公司 | 5780 |
| 95 | 江苏玉人服装有限公司 | 5775 |
| 96 | 邯郸市雪驰集团有限公司 | 5770 |
| 97 | 福建泉州市恒昌顺制衣有限公司 | 5748 |
| 98 | 广东浪登服装有限公司 | 5689 |
| 99 | 浙江经典童话服饰有限公司 | 5623 |
| 100 | 上海深澜服装有限公司 | 5584 |
| 101 | 江苏琴曼集团有限公司 | 5581 |
| 102 | 山东锦玉堂服饰有限公司 | 5566 |
| 103 | 深圳市艾典然服饰有限公司 | 5562 |
| 104 | 深圳市杰仕服装有限公司 | 5391 |
| 105 | 际华三五三四制衣有限公司 | 5389 |
| 106 | 即发集团有限公司 | 5386 |
| 107 | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 5384 |
| 108 | 广东大哥大集团有限公司 | 5380 |
| 109 | 大连大森服装有限公司 | 5377 |
| 110 | 大连碧海服装有限公司 | 5369 |
| 111 | 武汉市依翎针织有限责任公司 | 5360 |
| 112 | 广东鹏运实业有限公司 | 5358 |
| 113 | 广东爵豪服饰科技有限公司 | 5358 |
| 114 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 5195 |
| 115 | 富绅集团有限公司 | 5194 |
| 116 | 山东如意科技集团有限公司 | 5192 |
| 117 | 深圳市美丽奥服装有限公司 | 5188 |
| 118 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 5188 |
| 119 | 天马服装集团有限公司 | 5188 |
| 120 | 陕西羊老大服饰股份有限公司 | 5187 |
| 121 | 南京海尔曼斯集团有限公司 | 5186 |
| 122 | 宜禾股份有限公司 | 5180 |
| 123 | 山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 | 5179 |
| 124 | 福建匹克集团有限公司 | 5179 |
| 125 | 湖南省韶峰服饰有限公司 | 5178 |
| 126 | 凯森蒙集团有限公司 | 5177 |
| 127 | 杭州海莎服装有限公司 | 5166 |
| 128 | 湖北云龙服饰有限公司 | 5156 |
| 129 | 上海凯臣服饰股份有限公司 | 5148 |
| 130 | 深圳市吉祥世家服装有限公司 | 5104 |
| 131 | 河南太可思服饰有限公司 | 5001 |
| 132 | 广东杰登实业集团有限公司 | 4997 |
| 133 | 宁波艾利特控股集团有限公司 | 4996 |
| 134 | 中国安储能源集团有限公司 | 4991 |
| 135 | 宁波培罗成集团有限公司 | 4989 |
| 136 | 大连大杨创世服饰有限公司 | 4987 |
| 137 | 加佳控股集团有限公司 | 4980 |
| 138 | 北京五洲之星服装有限公司 | 4976 |
| 139 | 安踏体育用品集团有限公司 | 4976 |
| 140 | 山东盛世隆服饰有限公司 | 4975 |
| 141 | 四川祥和鸟服饰有限公司 | 4967 |
| 142 | 深圳市乐华德服饰有限公司 | 4962 |
| 143 | 卡宾服饰(中国)有限公司 | 4962 |
| 144 | 上海服装(集团)有限公司 | 4958 |
| 145 | 武汉天鸣集团有限公司 | 4813 |
| 146 | 杭州潇鹏服装有限公司 | 4805 |
| 147 | 深圳市富华服装有限公司 | 4804 |
| 148 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 4802 |
| 149 | 湖南美玉服饰有限公司 | 4796 |
| 150 | 山东耶莉娅服装集团有限公司 | 4795 |
| 151 | 江苏丹禾服饰有限公司 | 4794 |
| 152 | 法派集团有限公司 | 4794 |
| 153 | 内蒙古仕奇集团有限责任公司 | 4794 |
| 154 | 山西雅泊标志服饰有限公司 | 4793 |
| 155 | 江苏弘盾服饰科技有限公司 | 4791 |
| 156 | 安正时尚集团股份有限公司 | 4790 |
| 157 | 青岛德龙源服饰有限公司 | 4789 |
| 158 | 河南路易天奴服饰有限公司 | 4784 |
| 159 | 山东碧海标志服装有限公司 | 4781 |
| 160 | 深圳市曼儒仕高级制服有限公司 | 4768 |
| 161 | 北京运通泰制衣有限公司 | 4763 |
| 162 | 福建云敦服饰有限公司 | 4762 |
| 163 | 咸阳雅尔艾服装有限公司 | 4725 |
| 164 | 上海海螺服饰有限公司 | 4624 |
| 165 | 浙江东廷服饰有限公司 | 4613 |
| 166 | 辽阳市丛迪服装有限公司 | 4612 |
| 167 | 深圳市暄暄服装有限公司 | 4602 |
| 168 | 深圳市梵思诺时尚服饰有限公司 | 4594 |
| 169 | 浙江爱伊美服装有限公司 | 4592 |
| 170 | 四川省大川制衣有限责任公司 | 4592 |
| 171 | 南阳市亚南实业有限公司 | 4589 |
| 172 | 江苏亨威实业集团有限公司 | 4588 |
| 173 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 4586 |
| 174 | 北京京纺阳光丽人服装有限公司 | 4580 |
| 175 | 佛山市三水恒利达针织有限公司 | 4579 |
| 176 | 深圳市澳邦制衣有限公司 | 4578 |
| 177 | 浙江华鼎集团有限责任公司 | 4576 |
| 178 | 青岛好事中制衣集团有限公司 | 4573 |
| 179 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 4572 |
| 180 | 杭州杰利鹏服装有限公司 | 4571 |
| 181 | 深圳市天驽实业发展有限公司 | 4569 |
| 182 | 广东奔立尔实业集团有限公司 | 4566 |
| 183 | 深圳市世凡服饰有限公司 | 4447 |
| 184 | 四川海纳尔服饰有限公司 | 4420 |
| 185 | 福建诺奇股份有限公司 | 4409 |
| 186 | 江苏伊威服饰科技有限公司 | 4405 |
| 187 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 | 4404 |
| 188 | 浙江爱蒙思服饰有限公司 | 4400 |
| 189 | 石狮市大帝集团有限公司 | 4399 |
| 190 | 广东宝丽华服装有限公司 | 4396 |
| 191 | 湖南爱琴鸟服饰有限公司 | 4396 |
| 192 | 广州市东之俊服装有限公司 | 4391 |
| 193 | 江阴苏派服装集团有限公司 | 4391 |
| 194 | 特步(中国)有限公司 | 4386 |
| 195 | 深圳市新邦防护科技有限公司 | 4386 |
| 196 | 山东太阳鸟服饰有限公司 | 4384 |
| 197 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 4376 |
| 198 | 湖南湘绅服饰有限公司 | 4369 |
| 199 | 四川龙一制衣有限公司 | 4368 |
| 200 | 榆林市七只羊服饰有限责任公司 | 4342 |
| 201 | 北京东方名仕科贸集团有限公司 | 4304 |
| 202 | 云南红嘴鸥制衣有限公司 | 4226 |
| 203 | 重庆贝德服饰集团有限公司 | 4218 |
| 204 | 北京大华天坛服装有限公司 | 4217 |
| 205 | 运城市威派服饰有限公司 | 4216 |
| 206 | 山东陈氏服饰有限公司 | 4208 |
| 207 | 湖南国盛服饰有限公司 | 4204 |
| 208 | 重庆段氏服饰实业有限公司 | 4204 |
| 209 | 江苏乔斯职业服装有限公司 | 4202 |
| 210 | 浙江敦奴联合实业股份有限公司 | 4196 |
| 211 | 湖南派意特服饰有限公司 | 4195 |
| 212 | 浙江良谷服饰有限公司 | 4194 |
| 213 | 北京绅士服装服饰有限公司 | 4187 |
| 214 | 蓝豹股份有限公司 | 4186 |
| 215 | 深圳市三木服饰有限公司 | 4164 |
| 216 | 北京亿都川服装集团有限公司 | 4014 |
| 217 | 山西天霞服饰有限公司 | 4004 |
| 218 | 陕西伟志集团股份有限公司 | 4001 |
| 219 | 雅鹿集团股份有限公司 | 4000 |
| 220 | 商丘赛璐雅服饰有限公司 | 3996 |
| 221 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 3992 |
| 222 | 三六一度(中国)有限公司 | 3985 |
| 223 | 壹名服装服饰装备科技集团有限公司 | 3982 |
| 224 | 吉林省服装总公司 | 3965 |
| 225 | 江苏三润服装集团股份有限公司 | 3821 |
| 226 | 武汉市武公服装有限公司 | 3810 |
| 227 | 陕西咸阳杜克普服装有限公司 | 3804 |
| 228 | 江苏工匠服饰科技有限公司 | 3767 |
| 229 | 广东佛罗米服饰集团有限公司 | 3764 |
| 230 | 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 | 3763 |
| 231 | 搜于特集团股份有限公司 | 3758 |
| 232 | 上海圣利斯服饰有限公司 | 3756 |
| 233 | 华纺股份有限公司 | 3753 |
| 234 | 福州帝豪服饰有限公司 | 3744 |
| 235 | 山西雅盛服饰有限公司 | 3741 |
| 236 | 晨风集团股份有限公司 | 3738 |
| 237 | 北京华萨尼时装有限公司 | 3541 |
| 238 | 深圳市欣百洋服饰有限公司 | 3539 |
| 239 | 深圳市华金盾服饰有限公司 | 3538 |
| 240 | 安庆市美辰纺织服装有限公司 | 3538 |
| 241 | 爱登堡(中国)有限公司 | 3537 |
| 242 | 深圳市赢家服饰有限公司 | 3425 |
| 243 | 百裕世纪(集团)有限公司 | 3398 |
| 244 | 郑州奥法罗服饰有限公司 | 3396 |
| 245 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 3382 |
| 246 | 江苏保丹服饰有限公司 | 3375 |
| 247 | 湖南万利服饰有限公司 | 3372 |
| 248 | 赫基(中国)集团股份有限公司 | 3370 |
| 249 | 北京华尼尔服装服饰有限公司 | 3368 |
| 250 | 浙江百先得服饰有限公司 | 3366 |
| 251 | 湖南省南洋服饰有限公司 | 3365 |
| 252 | 湖南湘琦服饰有限公司 | 3361 |
| 253 | 江苏成龙服饰科技有限公司 | 3358 |
| 254 | 天长市帅旗服饰辅料有限责任公司 | 3354 |
| 255 | 北京云衣时代服装有限公司 | 3353 |
| 256 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 3333 |
| 257 | 绅邦服饰有限公司 | 3195 |
| 258 | 常州华利达服装集团有限公司 | 3176 |
| 259 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 3170 |
| 260 | 福建泉州市仕达斯制衣有限公司 | 3142 |
| 261 | 辛集市亿隆服饰有限公司 | 3142 |
| 262 | 比腾飞服装科技(深圳)有限公司 | 2984 |
| 263 | 山东亨博尔服饰有限公司 | 2982 |
| 264 | 石家庄凯米尔服饰有限责任公司 | 2601 |
| 265 | 武汉华美达服饰有限公司 | 600 |
